Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena
U područjima sa manjim pritisnim opterećenjima na termoizolacioni sloj (npr. u košuljicama podnih konstrukcija).
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
► Kategorizacija po EN 13163: EPS 100
► Boja trake na pakovanju: 1x žuta
► Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom
► Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
► Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 100 kPa (10 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 20 kPa (2 t/m2)
► Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,037 W/mK
► Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A100 sa ravnim ivicama
debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 | |
20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 | |
30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 | |
40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 | |
50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 | |
60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 | |
70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 | |
80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 | |
90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 | |
100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 | |
120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 | |
140 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,210 | |
160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 | |
180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 | |
200 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,200 | |
300 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,150 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahtjeva kupaca, mogu isjecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahtjeva kupaca, mogu isjecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm EPS A100 sa falcovanim ivicama
debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² *** u paketu | m³ u paketu | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1000 x 500 | 12 | 5,73 | 0,229 | |
50 | 1000 x 500 | 10 | 4,78 | 0,239 | |
60 | 1000 x 500 | 8 | 3,82 | 0,229 | |
70 | 1000 x 500 | 7 | 3,34 | 0,234 | |
80 | 1000 x 500 | 6 | 2,86 | 0,229 | |
90 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,215 | |
100 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,239 | |
110 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,210 | |
120 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,229 | |
130 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,186 | |
140 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,201 | |
150 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,215 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
*** Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča "naleže" sa površinom od tačno 0,4777m²