Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena glatke površinske strukture
Iznad i ispod temeljne ploče, na spoljnim podrumskim zidovima, u industrijskim podovima (na kojima su prisutna visoka mehanička opterećenja usled kretanja teških mašina), u gradnji puteva, kao i u ravnim krovovima svih namjena.
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164
► Boja proizvoda: ružičasta
► Površinska struktura: glatka
► Zatvorenost ćelijske strukture: ≥ 95%
► Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom
► Dimenzije ploče: 1250mm x 600mm / 1265mm x 615mm
► Neto površina ploče: 0,75m2
► Koeficijent toplotne provodljivosti(λ):
0,035 W/mK (za d = od 30mm do 70mm)
0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)
0,038 W/mK (za d = od 140mm do 200mm)
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): 300 kPa (30 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 130 kPa (13 t/m2)
► Ponašanje pri gorenju: klasa "E" (normalno zapaljiv material, po EN 13501-1)
debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu | |
---|---|---|---|---|---|
20* | 1250 x 600 | 20 | 15,00 | 0,300 | |
30* | 1250 x 600 | 14 | 10,50 | 0,315 | |
40* | 1250 x 600 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
50* | 1250 x 600 | 8 | 6,00 | 0,300 | |
60* | 1250 x 600 | 7 | 5,25 | 0,315 | |
80* | 1250 x 600 | 5 | 3,75 | 0,300 | |
100* | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,300 | |
120* | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,360 | |
140 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,315 | |
160 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,360 | |
180** | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,270 | |
200** | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,300 |
* Ploče debljina ≤120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a sve ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)
** Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, tako da rok njihove isporuke se određuje posebnim dogovorom
debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu | |
---|---|---|---|---|---|
30* | 1265 x 615 | 14 | 10,50 | 0,315 | |
40* | 1265 x 615 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
50* | 1265 x 615 | 8 | 6,00 | 0,300 | |
60* | 1265 x 615 | 7 | 5,25 | 0,315 | |
80* | 1265 x 615 | 5 | 3,75 | 0,300 | |
100* | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,300 | |
120* | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,360 | |
140 | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,315 | |
160 | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,360 | |
180** | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,270 | |
200** | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,300 |
* Ploče debljina ≤ 120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a sve ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)
** Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, tako da rok njihove isporuke se određuje posebnim dogovorom